Top 100 All broadcasters of Sat, 22 Oct 2022
Rank | Prev | Broadcaster | Followers | Avg Viewers | Duration (hr) | Peak | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | hayleex | 1.4M | 4,446 | 81.9 | 1 | 366 |
2 | 1 | hotfallingdevil | 1.5M | 3,782 | 97.8 | 1 | 366 |
3 | 3 | mashayang | 1.4M | 3,573 | 228.3 | 1 | 366 |
4 | 4 | siswet19 | 1.3M | 6,251 | 2.7 | 2 | 271 |
5 | 5 | kittycaitlin | 891.2K | 4,354 | 55.4 | 2 | 336 |
6 | 6 | jenny_taborda | 813.7K | 5,179 | 18.6 | 1 | 367 |
7 | 7 | emma_lu1 | 914.2K | 4,606 | 77.5 | 4 | 367 |
8 | 8 | jennycutey | 648K | 5,463 | 78.8 | 5 | 365 |
9 | 11 | heatherbby9 | 972.4K | 5,199 | 89.5 | 1 | 364 |
10 | 10 | effyloweell | 736.9K | 5,246 | 44.3 | 5 | 348 |
11 | 9 | cuteanddesesperate | 826.2K | 5,562 | 57.4 | 4 | 346 |
12 | 16 | sweety_rinushka_ | 894.1K | 2,881 | 59.6 | 6 | 367 |
13 | 27 | caylin | 1.4M | 6,496 | 9.5 | 8 | 80 |
14 | 14 | girl_of_yourdreams | 641.2K | 4,157 | 122.2 | 6 | 364 |
15 | 12 | ehotlovea | 1.2M | 2,588 | 226.7 | 1 | 367 |
16 | 15 | ellaa91 | 671.8K | 2,942 | 86.0 | 8 | 367 |
18 | 17 | hollyextra | 802.6K | 4,705 | 55.9 | 10 | 366 |
19 | 18 | misscharlotte1 | 673.7K | 6,721 | 20.5 | 5 | 273 |
20 | 19 | jackandjill | 731.1K | 7,209 | 4.9 | 1 | 362 |
21 | 20 | heyhorny_cb | 636.1K | 3,212 | 30.7 | 5 | 348 |
22 | 21 | x_lily_x | 798.7K | 6,260 | 54.5 | 19 | 321 |
23 | 26 | elaanna | 699.5K | 2,599 | 118.4 | 19 | 364 |
24 | 25 | tiffanyhouston_ | 640.3K | 3,641 | 96.3 | 19 | 353 |
25 | 22 | charming_girls | 848.4K | 5,616 | 16.7 | 17 | 202 |
26 | 23 | venezolanacute | 834.3K | 3,878 | 69.4 | 11 | 335 |
28 | 28 | sexy_b0rsch | 681.4K | 4,372 | 60.7 | 25 | 260 |
29 | 35 | jeangreybianca | 405.8K | 6,246 | 107.2 | 29 | 172 |
30 | 32 | miss_juliaa | 756.5K | 5,614 | 59.9 | 17 | 300 |
31 | 30 | vanandjuani | 1M | 3,676 | 86.8 | 19 | 347 |
32 | 29 | _timeless_paradox | 955.1K | 2,321 | 67.0 | 27 | 350 |
33 | 31 | cherrishlulu | 520.1K | 3,307 | 32.5 | 15 | 345 |
34 | 54 | solar_kate | 655.4K | 4,193 | 27.9 | 21 | 280 |
35 | 34 | stacimarierose | 901.2K | 4,417 | 36.2 | 15 | 279 |
36 | 33 | _blackbee_ | 502.4K | 4,142 | 28.5 | 17 | 365 |
37 | 36 | chloewildd | 424.2K | 6,471 | 39.4 | 34 | 198 |
38 | 39 | ronny_ponny | 594.1K | 4,354 | 38.9 | 38 | 217 |
39 | 41 | sapphirealice | 846.6K | 823 | 208.9 | 15 | 350 |
40 | 43 | chroniclove | 1.1M | 4,055 | 63.9 | 33 | 322 |
41 | 38 | emilyortiz_ | 736.2K | 4,912 | 8.6 | 20 | 207 |
42 | 37 | haileygrx | 766.8K | 1,749 | 102.8 | 14 | 364 |
43 | 40 | lunaqueeeen | 627.5K | 3,445 | 41.3 | 22 | 356 |
44 | 42 | vivid_whit | 503.1K | 4,668 | 14.6 | 16 | 212 |
45 | 46 | anibutler | 729K | 1,998 | 5.4 | 20 | 228 |
46 | 45 | shycinderella | 861.3K | 858 | 150.6 | 15 | 197 |
47 | 44 | krissone | 583.6K | 3,365 | 46.1 | 7 | 335 |
48 | 47 | mei_tin | 532.8K | 3,108 | 61.9 | 25 | 348 |
49 | 49 | sweet_tinker_bell | 515.2K | 5,369 | 24.6 | 33 | 126 |
50 | 48 | kerelai | 358.4K | 4,833 | 47.5 | 46 | 153 |
51 | 50 | molly_p | 830.6K | 2,414 | 72.9 | 22 | 296 |
52 | 51 | ezra | 672K | 4,025 | 27.7 | 21 | 221 |
53 | 56 | finleyfae | 438.5K | 3,877 | 51.7 | 20 | 207 |
54 | 59 | bunnylia | 405.6K | 5,723 | 51.4 | 54 | 48 |
55 | 68 | bunny_marthy | 442.5K | 5,666 | 11.2 | 55 | 79 |
56 | 53 | _milkyway | 460.7K | 5,610 | 7.5 | 44 | 95 |
57 | 52 | _o0o__ | 698.8K | 3,089 | 6.4 | 34 | 199 |
58 | 55 | hannahjames710 | 977K | 2,101 | 84.3 | 34 | 361 |
59 | 57 | sonjashy | 396.2K | 4,412 | 19.0 | 48 | 120 |
60 | 58 | yesonee | 673.9K | 4,723 | 28.4 | 31 | 191 |
61 | 60 | cleopatra_sinns | 882.1K | 4,159 | 34.5 | 34 | 211 |
62 | 72 | me_emily | 384.1K | 3,090 | 29.2 | 62 | 159 |
63 | 62 | kalisa_pearl | 551.3K | 1,851 | 32.2 | 15 | 219 |
64 | 66 | blonde_riderxxx | 787.9K | 3,600 | 49.2 | 21 | 185 |
65 | 61 | neon_felix | 456K | 3,310 | 11.8 | 23 | 317 |
66 | 91 | projektmelody | 278.5K | 5,005 | 17.2 | 60 | 173 |
67 | 64 | claire_moulin | 400.6K | 4,650 | 48.7 | 64 | 149 |
68 | - | alicia_uwu | 302.5K | 6,787 | 7.1 | 68 | 29 |
69 | 63 | ms_seductive | 706.3K | 3,810 | 20.1 | 9 | 294 |
70 | 74 | amelie_bunny_real | 478.1K | 2,781 | 59.9 | 52 | 241 |
71 | 76 | hoolybunny | 297.6K | 4,505 | 20.2 | 57 | 68 |
72 | 73 | artoftease | 800.1K | 3,816 | 41.1 | 54 | 177 |
73 | 67 | kaileeshy | 270.2K | 3,769 | 31.4 | 29 | 212 |
74 | 69 | _stella_rose_ | 383.5K | 3,993 | 29.5 | 50 | 194 |
75 | 65 | chaturbatable | 467.1K | 2,659 | 32.6 | 55 | 183 |
76 | 70 | seltin_sweety | 312.9K | 8,974 | 60.0 | 50 | 31 |
77 | 75 | loollypop24 | 530.7K | 1,449 | 63.7 | 17 | 245 |
78 | 71 | brilliantvictoria | 361.1K | 1,323 | 53.9 | 35 | 333 |
79 | 77 | alice_kosmos | 593.9K | 1,547 | 97.7 | 40 | 341 |
80 | 81 | _june | 744K | 4,491 | 30.6 | 78 | 12 |
81 | 79 | janedaniells | 430.3K | 4,213 | 22.4 | 63 | 118 |
82 | 83 | little_effy18 | 484.4K | 2,498 | 150.8 | 24 | 194 |
83 | 78 | lexipoy | 250.8K | 4,430 | 22.1 | 77 | 25 |
84 | 80 | pepperxminthe | 372.7K | 4,983 | 29.6 | 56 | 70 |
85 | - | oksanafedorova | 518.6K | 3,006 | 74.9 | 72 | 76 |
86 | 86 | indiansweety | 1M | 1,519 | 54.7 | 43 | 353 |
87 | 82 | ocicat | 785.1K | 2,669 | 32.2 | 58 | 203 |
88 | 96 | angiefaith | 299.7K | 5,596 | 21.0 | 83 | 20 |
89 | 84 | w0wgirls | 915.2K | 391 | 320.9 | 2 | 215 |
90 | 89 | kisimoto_key | 441.7K | 2,873 | 106.5 | 85 | 15 |
91 | - | bloomyogi | 437.3K | 4,884 | 6.4 | 26 | 19 |
92 | 85 | _mito_69 | 385.5K | 4,504 | 135.1 | 24 | 12 |
93 | 87 | huntertiana | 958.7K | 437 | 279.7 | 1 | 184 |
94 | 88 | _meghan_gomez1_ | 435.9K | 2,951 | 101.5 | 82 | 21 |
95 | 90 | arikajoy | 597K | 2,255 | 57.5 | 11 | 245 |
96 | 92 | cute18cute | 410.4K | 2,937 | 35.0 | 35 | 145 |
97 | - | phoenix_taylor | 331.7K | 3,766 | 16.2 | 96 | 13 |
98 | 93 | plump_bums | 280.1K | 4,983 | 27.2 | 75 | 32 |
99 | - | layanaqueen | 661.9K | 2,058 | 51.2 | 66 | 52 |
100 | 94 | pr3ttyp1nkpussy | 467.4K | 3,150 | 54.2 | 18 | 189 |
The old weekly, monthly and yearly charts are archived here.