Top 100 All broadcasters of Wed, 10 May 2023
Rank | Prev | Broadcaster | Followers | Avg Viewers | Duration (hr) | Peak | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | hotfallingdevil | 1.5M | 3,643 | 51.3 | 1 | 367 |
2 | 1 | mashayang | 1.6M | 3,375 | 193.0 | 1 | 367 |
3 | 3 | jennycutey | 715.8K | 5,268 | 77.6 | 3 | 367 |
4 | 4 | jackandjill | 806.2K | 5,349 | 10.9 | 3 | 367 |
5 | 25 | caylin | 1.5M | 7,230 | 8.5 | 5 | 275 |
6 | 10 | ellaa91 | 754.6K | 2,666 | 59.6 | 5 | 367 |
7 | 6 | jeangreybianca | 575.9K | 5,665 | 103.0 | 6 | 366 |
8 | 5 | siswet19 | 1.4M | 6,044 | 6.7 | 2 | 289 |
9 | 9 | x_lily_x | 899.4K | 5,874 | 19.8 | 7 | 364 |
10 | 8 | emma_lu1 | 954.5K | 3,996 | 36.7 | 4 | 351 |
11 | 7 | kittycaitlin | 922.5K | 3,538 | 68.3 | 4 | 277 |
12 | 13 | tiffanyhouston_ | 750.5K | 3,975 | 65.9 | 9 | 367 |
13 | 12 | venezolanacute | 911.6K | 4,190 | 53.9 | 9 | 367 |
14 | 11 | hollyextra | 886.9K | 4,013 | 62.1 | 6 | 360 |
15 | 15 | vanandjuani | 1.2M | 3,863 | 71.6 | 11 | 367 |
16 | 26 | chloewildd | 573.4K | 6,098 | 32.7 | 14 | 365 |
17 | 16 | ehotlovea | 1.2M | 1,586 | 260.1 | 6 | 367 |
18 | 14 | krissone | 658.7K | 3,897 | 38.4 | 6 | 358 |
19 | 17 | haileygrx | 838.2K | 2,919 | 43.2 | 15 | 367 |
20 | 20 | _blackbee_ | 551.8K | 3,270 | 50.9 | 13 | 367 |
21 | 18 | lunaqueeeen | 690.5K | 3,882 | 37.6 | 18 | 367 |
22 | 19 | charming_girls | 890.3K | 5,087 | 14.5 | 17 | 366 |
23 | 21 | elaanna | 767.2K | 1,827 | 63.0 | 11 | 366 |
24 | 22 | seltin_sweety | 465.2K | 7,624 | 9.1 | 13 | 212 |
25 | 23 | sexy_b0rsch | 734.3K | 4,066 | 51.9 | 21 | 356 |
26 | 28 | _milkyway | 547.1K | 4,977 | 19.0 | 26 | 276 |
27 | 24 | yesonee | 738K | 4,580 | 48.5 | 22 | 318 |
28 | 31 | hayleex | 1.5M | 4,147 | 34.2 | 1 | 345 |
29 | 27 | _timeless_paradox | 1M | 1,721 | 89.6 | 18 | 367 |
30 | 36 | brilliantvictoria | 432.3K | 2,039 | 82.4 | 30 | 360 |
31 | 33 | chroniclove | 1.2M | 2,824 | 80.9 | 30 | 365 |
32 | 29 | heyhorny_cb | 699.4K | 3,707 | 19.7 | 5 | 366 |
33 | 30 | anibutler | 769.7K | 2,292 | 11.9 | 23 | 358 |
34 | 50 | kellytesh | 496.8K | 4,442 | 14.7 | 29 | 316 |
35 | 32 | solar_kate | 740K | 3,011 | 6.9 | 18 | 361 |
36 | 42 | kerelai | 436.3K | 3,815 | 32.3 | 28 | 336 |
37 | 37 | ms_seductive | 734K | 2,837 | 32.8 | 19 | 367 |
38 | 38 | madeline_jackson | 383.5K | 4,921 | 106.3 | 38 | 76 |
39 | 47 | _stella_rose_ | 445.9K | 3,705 | 27.7 | 34 | 358 |
40 | 35 | ezra | 735.2K | 3,767 | 43.0 | 29 | 366 |
41 | 34 | sweety_rinushka_ | 934.6K | 3,120 | 10.7 | 8 | 367 |
42 | 46 | finleyfae | 494.3K | 3,209 | 45.8 | 39 | 360 |
43 | 40 | neon_felix | 473.8K | 2,906 | 14.8 | 23 | 256 |
44 | 44 | ronny_ponny | 669.2K | 3,877 | 42.1 | 23 | 354 |
45 | 43 | sonjashy | 452.8K | 3,534 | 20.8 | 35 | 281 |
46 | 41 | little_effy18 | 580.1K | 2,590 | 113.2 | 41 | 275 |
47 | 45 | projektmelody | 312.2K | 6,584 | 11.4 | 41 | 332 |
48 | 39 | kisimoto_key | 560.7K | 2,884 | 13.7 | 39 | 185 |
49 | 48 | mei_tin | 610.3K | 2,386 | 66.1 | 28 | 367 |
50 | 49 | alicia_uwu | 391.6K | 5,347 | 12.6 | 41 | 153 |
51 | 51 | lili_and_niki | 468.6K | 4,612 | 18.5 | 51 | 65 |
52 | 72 | chaturbatable | 513.1K | 2,526 | 47.4 | 40 | 332 |
53 | 52 | blonde_riderxxx | 859.2K | 3,508 | 31.4 | 39 | 339 |
54 | 54 | _meganmeow_ | 347.7K | 3,764 | 69.0 | 44 | 107 |
55 | 53 | aya_hitakayama | 454.1K | 5,578 | 119.4 | 51 | 61 |
56 | 55 | cleopatra_sinns | 947.9K | 3,160 | 35.6 | 33 | 367 |
57 | 65 | schoolgirl19 | 770.6K | 2,415 | 71.4 | 57 | 163 |
58 | 58 | loollypop24 | 564.3K | 1,430 | 65.6 | 43 | 363 |
59 | 69 | molly_p | 881.7K | 1,496 | 50.9 | 25 | 345 |
60 | 56 | _o0o__ | 731.9K | 2,377 | 14.1 | 36 | 336 |
61 | 57 | artoftease | 869.7K | 3,484 | 66.5 | 43 | 328 |
62 | 61 | stacimarierose | 946.3K | 2,955 | 5.1 | 23 | 367 |
63 | 60 | theislandgirl | 630.1K | 3,590 | 30.6 | 42 | 250 |
64 | 68 | sapphirealice | 926.7K | 483 | 271.3 | 21 | 367 |
65 | 59 | alice_kosmos | 638.7K | 1,543 | 72.7 | 30 | 346 |
66 | 64 | monkeylina | 796.5K | 4,630 | 14.4 | 46 | 202 |
67 | 63 | janedaniells | 490.1K | 4,093 | 23.9 | 49 | 244 |
68 | 67 | amelie_bunny_real | 546.1K | 2,407 | 51.4 | 56 | 364 |
69 | 62 | _meghan_gomez1_ | 527.9K | 2,384 | 79.8 | 52 | 204 |
70 | 66 | littlee33 | 493.5K | 3,879 | 38.2 | 57 | 185 |
71 | 70 | ramonatorres_ | 609.5K | 2,939 | 22.4 | 56 | 130 |
72 | 73 | vivid_whit | 536.7K | 3,031 | 14.4 | 42 | 358 |
73 | 71 | lexipoy | 303.1K | 2,964 | 17.8 | 52 | 200 |
74 | 83 | hoolybunny | 347.6K | 3,113 | 12.3 | 51 | 150 |
75 | 74 | abiee__ | 330.2K | 2,553 | 47.6 | 58 | 118 |
76 | 76 | allisonpalmer | 703.1K | 1,822 | 29.1 | 43 | 141 |
77 | - | miladenver | 502.3K | 2,984 | 4.9 | 75 | 85 |
78 | 75 | bailey_eilish | 389.4K | 6,682 | 28.7 | 65 | 60 |
79 | 80 | dulceyjohn | 770.9K | 1,640 | 61.0 | 62 | 199 |
80 | 78 | _june | 811.1K | 2,361 | 31.0 | 66 | 188 |
81 | 85 | emilia98xxx | 743.2K | 1,246 | 50.9 | 38 | 229 |
82 | 77 | arikajoy | 659.2K | 2,086 | 46.6 | 58 | 292 |
83 | 81 | pepperxminthe | 439.5K | 3,072 | 42.0 | 63 | 183 |
84 | 82 | _mito_69 | 513K | 1,753 | 69.5 | 53 | 199 |
85 | 79 | bunny_marthy | 456.8K | 4,033 | 8.5 | 49 | 156 |
86 | 84 | sensualica | 492.6K | 3,560 | 15.1 | 68 | 144 |
87 | 89 | lil_eva | 486.3K | 3,039 | 86.9 | 69 | 44 |
88 | 86 | bloomyogi | 480K | 3,873 | 19.9 | 65 | 149 |
89 | 87 | oksanafedorova | 565.5K | 2,572 | 21.3 | 63 | 216 |
90 | 94 | xvsesss | 683.8K | 2,475 | 62.0 | 90 | 3 |
91 | 92 | shycinderella | 986.8K | 399 | 393.7 | 29 | 242 |
92 | 88 | fallen_angel_18 | 502.7K | 2,443 | 57.8 | 84 | 30 |
93 | 90 | layanaqueen | 712.7K | 1,606 | 68.0 | 67 | 147 |
94 | 91 | plump_bums | 337.2K | 5,266 | 13.8 | 61 | 203 |
95 | - | laila_laurent | 479.9K | 2,776 | 32.9 | 65 | 49 |
96 | 93 | phoenix_taylor | 374K | 3,441 | 45.8 | 71 | 126 |
97 | 95 | indianbeauty20 | 394.8K | 2,672 | 46.7 | 71 | 85 |
98 | - | diana_smiley | 736.8K | 1,193 | 101.7 | 52 | 51 |
99 | - | yourcutekote | 449.4K | 5,501 | 12.8 | 85 | 15 |
100 | 96 | marymoody | 698.3K | 2,521 | 9.3 | 59 | 210 |
The old weekly, monthly and yearly charts are archived here.